
Current Prices
Price List
Scrap purchase prices of CLK Alaşımlı Metal Geri Dönüşüm ve Mühendislik Ltd. Şti. as of 23 October 2026.
- Scrap prices in our list are prices for delivery to our address.
- Chip/swarf prices apply to oil-free, dry chips.
Prices as of
Unit: kg
| Item | 0–1,000 kg | 1,000–5,000 kg | 5,000 kg+ |
|---|---|---|---|
| 1.2367 X38CrMoV5-3 | 0–1,000 kg₺43.00 | 1,000–5,000 kg₺43.00 | 5,000 kg+₺43.00 |
| 1.2365 32CrMoV12-28 | 0–1,000 kg₺38.00 | 1,000–5,000 kg₺38.00 | 5,000 kg+₺38.00 |
| 1.2379 X153CrMoV12 | 0–1,000 kg₺28.00 | 1,000–5,000 kg₺28.00 | 5,000 kg+₺28.00 |
| 1.2343 X38CrMoV5-1 | 0–1,000 kg₺31.00 | 1,000–5,000 kg₺31.00 | 5,000 kg+₺31.00 |
| 1.2344 X40CrMoV5-1 | 0–1,000 kg₺40.00 | 1,000–5,000 kg₺40.00 | 5,000 kg+₺40.00 |
| 1.2714 55NiCrMoV7 | 0–1,000 kg₺20.00 | 1,000–5,000 kg₺20.00 | 5,000 kg+₺20.00 |
| Item | 0–1,000 kg | 1,000–5,000 kg | 5,000 kg+ |
|---|---|---|---|
| 1.2344 X40CrMoV5-1 | 0–1,000 kg₺24.00 | 1,000–5,000 kg₺24.00 | 5,000 kg+₺24.00 |
| Item | 0–50 kg | 50–500 kg | 500 kg+ |
|---|---|---|---|
| Stripped copper (bare bright) | 0–50 kg₺626.05 | 50–500 kg₺632.70 | 500 kg+₺639.35 |
| Copper busbar (flat bar) | 0–50 kg₺626.05 | 50–500 kg₺632.70 | 500 kg+₺639.35 |
| Copper granules (cable chop) | 0–50 kg₺626.05 | 50–500 kg₺632.70 | 500 kg+₺639.35 |
| Chopped TTR cable copper | 0–50 kg₺626.05 | 50–500 kg₺632.70 | 500 kg+₺639.35 |
| Tinned copper busbar | 0–50 kg₺582.35 | 50–500 kg₺589.00 | 500 kg+₺594.70 |
| Mixed chopped copper | 0–50 kg₺560.50 | 50–500 kg₺566.20 | 500 kg+₺571.90 |
| Copper turnings | 0–50 kg₺560.50 | 50–500 kg₺566.20 | 500 kg+₺571.90 |
| Mixed copper scrap (#2 copper) | 0–50 kg₺560.50 | 50–500 kg₺566.20 | 500 kg+₺571.90 |
| Phosphor bronze | 0–50 kg₺619.40 | 50–500 kg₺632.70 | 500 kg+₺646.00 |
| Bronze solids (5% Sn) | 0–50 kg₺515.85 | 50–500 kg₺521.55 | 500 kg+₺526.30 |
| Bronze turnings (5% Sn) | 0–50 kg₺464.55 | 50–500 kg₺469.30 | 500 kg+₺474.05 |
| Leaded bronze turnings | 0–50 kg₺335.35 | 50–500 kg₺338.20 | 500 kg+₺342.00 |
| Aluminium bronze turnings (alloyed) | 0–50 kg₺321.10 | 50–500 kg₺324.90 | 500 kg+₺328.70 |
| EDM brass wire | 0–50 kg₺359.10 | 50–500 kg₺362.90 | 500 kg+₺366.70 |
| Mixed yellow brass scrap | 0–50 kg₺335.35 | 50–500 kg₺338.20 | 500 kg+₺342.00 |
| Yellow brass turnings | 0–50 kg₺335.35 | 50–500 kg₺338.20 | 500 kg+₺342.00 |
| Item | 0–20 kg | 20–100 kg | 100 kg+ |
|---|---|---|---|
| Tungsten wire | 0–20 kg₺3,585.30 | 20–100 kg₺3,638.50 | 100 kg+€66.50 |
| Tungsten carbide (inserts & tools) | 0–20 kg₺3,058.05 | 20–100 kg₺3,111.25 | 100 kg+€57.00 |
| Carbide rolling-mill rolls & dies | 0–20 kg₺3,058.05 | 20–100 kg₺3,111.25 | 100 kg+€57.00 |
| Tungsten heavy alloy W/Ni/Fe | 0–20 kg₺2,994.40 | 20–100 kg₺3,047.60 | 100 kg+€55.86 |
| Tungsten heavy alloy W/Ni/Cu | 0–20 kg₺2,783.50 | 20–100 kg₺2,836.70 | 100 kg+€52.06 |
| Tungsten copper W/Cu | 0–20 kg₺1,444.95 | 20–100 kg₺1,497.20 | 100 kg+€27.93 |
| Carbide rings WC/Co | 0–20 kg₺2,467.15 | 20–100 kg₺2,520.35 | 100 kg+€46.36 |
| Carbide rings WC/Co/Ni | 0–20 kg₺2,467.15 | 20–100 kg₺2,520.35 | 100 kg+€46.36 |
| Tungsten sludge (min. 80% W) | 0–20 kg₺2,074.80 | 20–100 kg₺2,180.25 | 100 kg+€41.23 |
| HSS M2 (1.3343) | 0–20 kg₺210.90 | 20–100 kg₺237.50 | 100 kg+€4.75 |
| Mixed HSS | 0–20 kg₺158.65 | 20–100 kg₺184.30 | 100 kg+₺237.50 |
No scrap matches your search.
Try another name, or ask us about your material.
Need help?
To sell your scrap, simply contact us by phone or WhatsApp.
